Limity i stany puste
Twarde limity (bieżący build)
Dział zatytułowany „Twarde limity (bieżący build)”| Limit | Wartość |
|---|---|
| Import CSV | Maks. 1000 wierszy; wymaga kolumn data + nazwa ćwiczenia |
| Załączniki czatu | Maks. 4; obrazy 10 MB; wideo 50 MB |
| Kredyty AI / miesiąc | Free 5 · PRO 60 · ELITE 300 |
| Koszt AI | 1 kredyt na wiadomość (jeden model) |
| Maks. dni planu AI | Free 7 · PRO 14 · ELITE 30 |
| Podopieczni (łącznie) | Free 3 · PRO 10 · ELITE 50 |
| Własne zespoły | Free 1 · PRO 3 · ELITE 5 |
| Domyślne żywienie (gdy nieustawione) | 2000 kcal · P150 · C250 · F70 |
| Płatności na witrynie | Wyłączone — tylko zapytania |
| Rate limit API platformy | Ok. 100 żądań / 60 sekund / użytkownik |
Szczegóły i kontekst planów: Plany, limity i kredyty AI.
Stany puste, które możesz zobaczyć
Dział zatytułowany „Stany puste, które możesz zobaczyć”| Gdzie | Pusty tekst |
|---|---|
| Klienci bez podopiecznych | No trainees yet |
| My Bookings | Brak rezerwacji i próśb o coaching |
Puste kalendarze, skrzynki wiadomości i feedy społeczności po prostu pokazują pusty główny obszar, dopóki nie dodasz danych — nie zawsze jest dedykowany nagłówek.
Objawy rate-limitu
Dział zatytułowany „Objawy rate-limitu”Uderzenie w limit żądań platformy zwykle wygląda jak spinner, który nigdy się nie kończy, a nie jak opisany błąd. Poczekaj około minuty i przeładuj. Zobacz Rozwiązywanie problemów.